新規失業保険申請件数/参考記事

労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り。
(失業保険・Rは修正値)

 日付までの週  申請件数  4週間移動平均  受給総数

03/15/08 378,000 365,250 Unavailable

03/08/08 356,000-R 359,250-R 2,865,000

03/01/08 353,000 359,750 2,833,000-R

02/23/08 374,000 360,750 2,829,000-R

02/16/08 354,000 361,750 2,802,000

02/09/08 358,000 349,750 2,786,000

02/02/08 357,000 335,250 2,737,000

01/26/08 378,000 326,500 2,780,000

エコノミスト予想
  申請件数: 360,000

以上は、ロイター電、08/03/20から